dbc-blog: das blog der deutschen blogcharts

Donnerstag, März 02, 2006

und sonst so? (März 2006)

Ich hatte ja angekündigt, an jedem ersten des Monats die laut Technorati meistverlinkten deutschsprachigen Websites (ohne Blogs) zu veröffentlichen. Hier also die zweite Ausgabe des Rankings (mit Vormonatsvergleich):

01 (01) de.wikipedia.org (10295 / +972)
02 (02) spiegel.de (7508 / +491)
03 (03) heise.de (5259 / +417)
04 (04) google.de (4024 / +551)
05 (05) zeit.de (2137 / +72)
06 (06) sueddeutsche.de (1986 / +71)
07 (08) welt.de (1960 / +263)
08 (07) tagesschau.de (1940 / +59)
09 (09) faz.net (1809 / +183)
10 (10) stern.de (1632 / +64)
11 (11) netzeitung.de (1543 / +78)
12 (13) taz.de (1511 / +144)
13 (12) golem.de (1447 / +43)
14 (15) zdf.de (1167 / +123)
15 (--) wdr.de (1109 / +82)

Sollte eine Website fehlen, bitte ich um einen Hinweis in den Kommentaren.

0 Comments:

Kommentar veröffentlichen

Links to this post:

Link erstellen

<< Home


kostenloser Counter